Religious Days 2022
2022 Hicri New Year and the Day of Ashure |
one | Muharrem | 1444 | Hijri New Year | July 30, 2022 | Saturday |
one | Muharrem | 1444 | Muharremin Beginner | July 30, 2022 | Saturday |
10 | Muharrem | 1444 | Day of Ashure | August 08 2022 | Monday |
29 | Muharrem | 1444 | Muharremin sonu | August 27, 2022 | Saturday |
2022 Kandil and Mubarak Neceler |
3 | Recep | 1443 | Regaib Kandili | 01/ 02 February 2022 | Tue / Wed |
27 | Recep | 1443 | Mirac Kandili | 27/ 28 February 2022 | Sun / Pt |
15 | Plow | 1443 | Berat Kandili | 17/ 18 March 2022 | Per / Cum |
27 | Ramadan | 1443 | Kadir Night | 27/ 28 April 2022 | Wed / Per |
12 | Rebîulevvel | 1444 | Mevlid Kandili | 07/ 08 October 2022 | Cum / Ct |
Attention: On religious days, the date starts at 12:00 pm and not at night.
For example, Friday night is the time to connect the persemi to the cum.
2022 Three Months |
one | Recep | 1443 | Recep Beginner | 02 February 2022 | Wednesday |
one | Plow | 1443 | Shaban Start | 04 March 2022 | Friday |
one | Ramadan | 1443 | Beginning of Ramadan | April 2, 2022 | Saturday |
30 | Ramadan | 1443 | Last Day of Ramadan | May 1, 2022 | Sunday |
2022 Ramadan Feast |
one | Shawwal | 1443 | Day 1 of Ramadan | May 2, 2022 | Monday |
2nd | Shawwal | 1443 | Day 2 of Ramadan | 03 May 2022 | Tuesday |
3 | Shawwal | 1443 | Day 3 of Ramadan | 04 May 2022 | Wednesday |
2022 Feast of Sacrifice |
9 | Zilhicce | 1443 | Day of Arefe | July 8, 2022 | Friday |
10 | Zilhicce | 1443 | Feast of Sacrifice Day 1 | July 9, 2022 | Saturday |
11th | Zilhicce | 1443 | Feast of Sacrifice Day 2 | July 10, 2022 | Sunday |
12 | Zilhicce | 1443 | Feast of Sacrifice Day 3 | July 11, 2022 | Monday |
13 | Zilhicce | 1443 | Feast of Sacrifice Day 4 | July 12, 2022 | Tuesday |
The feast of the sacrifice begins on the 10th day of the ritual ceremony.
2022 Hijri Aylar |
6 months : | Jewish religion 1443 | Jamah | 04 January 2022 | Tuesday |
7 months : | Recep 1443 | Recep bear | 02 February 2022 | Wednesday |
8. Month: | Saban 1443 | Bear | 04 March 2022 | Friday |
9 months : | Ramadan 1443 | Ramadan month | April 2, 2022 | Saturday |
10 months : | Shawwal 1443 | Shawwal bear | May 2, 2022 | Monday |
Month 11: | The Ruler 1443 | The moon | June 1, 2022 | Wednesday |
12 months : | Zilhicce 1443 | Bearer | June 30, 2022 | Thursday |
1 month : | Muharrem 1444 | Muharrem moon | July 30, 2022 | Saturday |
2 months : | Safer 1444 | Hourly bear | August 28, 2022 | Sunday |
3 months : | Rebîulevvel 1444 | Rebîulevvel | September 27, 2022 | Tuesday |
4 months : | Revelation 1444 | The rebellious bear | October 27, 2022 | Thursday |
5 months : | Jemalzevel 1444 | Jew | November 25, 2022 | Friday |
6 months : | Jihadahirahir 1444 | Jamah | December 24, 2022 | Saturday |
Hijri is 29 or 30 months. The moment a crescent appears at any point on the earth, a new month begins. Total 12 months. There are 354 guns on one side.
2022 Hicri Month Breaks |
5 months : | 30 Cemazzelevvel 1443 | Jew | January 3, 2022 | Monday |
6 months : | 29 Jewish religion 1443 | Jamah | February 1, 2022 | Tuesday |
7 months : | 30 Recep 1443 | Recep bear | March 3, 2022 | Thursday |
8. Month: | 29 Sabrina 1443 | Bear | April 1, 2022 | Friday |
9 months : | 30 Ramadan 1443 | Ramadan month | May 1, 2022 | Sunday |
10 months : | 30 Shawwal 1443 | Shawwal bear | May 31, 2022 | Tuesday |
Month 11: | 29 The Zoo 1443 | The moon | June 29, 2022 | Wednesday |
12 months : | 30 Zilhicce 1443 | Bearer | July 29, 2022 | Friday |
1 month : | 29 Muharrem 1444 | Muharrem moon | August 27, 2022 | Saturday |
2 months : | 30 hours 1444 | Hourly bear | September 26, 2022 | Monday |
3 months : | 30 Rebîulevvel 1444 | Rebîulevvel | October 26, 2022 | Wednesday |
4 months : | 29 The Reverend 1444 | The rebellious bear | November 24, 2022 | Thursday |
5 months : | 29 Cemazzelevvel 1444 | Jew | December 23, 2022 | Friday |